Ответы на вопросы
7) 15,6 ц/га
8) в 2001 году
9) в 2002 году ( 19,6 ц/га)
10) в 2000 году (15,6 ц/га)
11) в 2000 году 34,5:65,5·100% ≈ 52,7%
в 2001 году 47:85,2·100% ≈ 55,2%
в 2002 году 50,6:86,6·100% ≈ 58,4%
в 2003 году 34,1:67,2·100% ≈50,7%
в 2004 году 45,4:78,1·100% ≈58,1%
в 2005 году 47,7 : 78,2·100% ≈ 61%
в 2006 году 45: 78,6·100% ≈ 57,2%
12) в 2005 году
13) в 2003 году
14) в 2005 году