Даю 60 баллов Заполни пропуски Собственная скорость 24км/ч||| 50км/ч ||| ? Скорость...

0 голосов
67 просмотров

Даю 60 баллов
Заполни пропуски

Собственная скорость 24км/ч||| 50км/ч ||| ?
Скорость течения реки ? ||| ? ||| 3 км/ч
Скорость по течению||| ? ||| 52 км/ч || ?
Скорость против течения 19км/ч ||| ? ||| 34км/ч


Математика (24 баллов) | 67 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов
Правильный ответ

24 |||| 50 |||37
 5  ||| 2   |||3
29 ||| 52 |||40
19 ||| 48  |||34

(81 баллов)