11)гидроксосульфат висмута (|||)
12)сульфит дигидроксовисмута (|||)
13)гидрокарбонат железа (|||)
14)гидроксокарбонат железа (|||)
15)карбонат железа (|||)
16)гидроксокарбонат висмута (|||)
17)карбонат висмута (|||)
18)гидрокарбонат висмута (|||)
19)карбонат дигидроксовисмута (|||)
20)гидросульфат висмута (|||)
21)гидросульфит висмута (|||)
22)гидроксосульфат висмута (|||)
23)сульфат дигидроксовисмута (|||)
24)сульфат дигидроксоалюминия
25)гидроксосульфит алюминия
26)сульфит дигидроксоалюминия
27)гидроксосульфат алюминия
В скобках - валентность. У висмута их может быть две: +5 и +3, поэтому указываю. У алюминия всего одна - +3