Постройте таблицу истинности для (отрицание)A^BvC

0 голосов
346 просмотров

Постройте таблицу истинности для (отрицание)A^BvC


Информатика (12 баллов) | 346 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов

А | B | C | A^B | A^BvC 
0 | 0 | 0  |  1    |   1 
0 | 0 | 1  |  1    |   1
0 | 1 | 0  |  0    |   0
0 | 1 | 1  |  0    |   1
1 | 0 | 0  |  0    |   0
1 | 0 | 1  |  0    |   1
1 | 1 | 0  |  1    |   1
1 | 1 | 1  |  1    |   1

(20 баллов)