Начертите таблицу открытий в 1 столбике напишите дату во 2 исследователя в 3 открытие

0 голосов
27 просмотров

Начертите таблицу открытий в 1 столбике напишите дату во 2 исследователя в 3 открытие


География (68 баллов) | 27 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов
Правильный ответ

      1.     |                   2          |                      3
III - II вв.|         Эратосфен   |         Определил размеры Земли по меридиану.
до н. э.  |                               |

Во второй | Афанасий Никитин |  Он проплыл через Персию и Аравийское
половине  |                                  |   море достиг Индии, составил правдивое
XI в.           |                                  |  описание виденных им стран.

В конце  |     Христофор Колумб |  Открытие нового света (Южная
1492 г.    |                                      |  Америка, Северная Америка)

Начало 1521 г. | Ф. Магеллан    |  Первое кругосветное плавание
Конец 1521 г.   |                           |

После открытие | Васко да Гаммы |  Обогнув Америку, достиг Индии
Америки              |                             |

(3.9k баллов)