Определение значение целочисленных переменных х и у после выполнения фрагмента алгоритма

0 голосов
638 просмотров

Определение значение целочисленных переменных х и у после выполнения фрагмента алгоритма


image

Информатика (29 баллов) | 638 просмотров
0

А в чём собственно сложность?

Дан 1 ответ
0 голосов
Правильный ответ

Код программы
var
    x, y, step: integer;

begin
    x := 10;
    y := 15;
    step := 0;
    while y < 16 do
    begin
        if x <= y then begin<br>            x := x + 5;
            y := y - 5;
        end
        else begin
            x := x - 2;
            y := y + 2;
        end;
        step := step + 1;
        writeln(step, ' x=', x, ' y=', y)
    end;
    writeln(x, ' ', y)
end.

Вывод
1 x=15 y=10
2 x=13 y=12
3 x=11 y=14
4 x=16 y=9
5 x=14 y=11
6 x=12 y=13
7 x=17 y=8
8 x=15 y=10
9 x=13 y=12
10 x=11 y=14
11 x=16 y=9
12 x=14 y=11
13 x=12 y=13
14 x=17 y=8
15 x=15 y=10
16 x=13 y=12
17 x=11 y=14
18 x=16 y=9
19 x=14 y=11
20 x=12 y=13
21 x=17 y=8
22 x=15 y=10
23 x=13 y=12
24 x=11 y=14
25 x=16 y=9
26 x=14 y=11
27 x=12 y=13
28 x=17 y=8
29 x=15 y=10
30 x=13 y=12
31 x=11 y=14
32 x=16 y=9
33 x=14 y=11
34 x=12 y=13
35 x=17 y=8
36 x=15 y=10
37 x=13 y=12
38 x=11 y=14
39 x=16 y=9
40 x=14 y=11
41 x=12 y=13
42 x=17 y=8
43 x=15 y=10
44 x=13 y=12
45 x=11 y=14
46 x=16 y=9
47 x=14 y=11
48 x=12 y=13
49 x=17 y=8
50 x=15 y=10
51 x=13 y=12
52 x=11 y=14
53 x=16 y=9
54 x=14 y=11
55 x=12 y=13
56 x=17 y=8
57 x=15 y=10
58 x=13 y=12
59 x=11 y=14
60 x=16 y=9
61 x=14 y=11
62 x=12 y=13
63 x=17 y=8
64 x=15 y=10
65 x=13 y=12
66 x=11 y=14
67 x=16 y=9
68 x=14 y=11
69 x=12 y=13
70 x=17 y=8
71 x=15 y=10
72 x=13 y=12
73 x=11 y=14
74 x=16 y=9
75 x=14 y=11
76 x=12 y=13
77 x=17 y=8
78 x=15 y=10
79 x=13 y=12
80 x=11 y=14
81 x=16 y=9
82 x=14 y=11
83 x=12 y=13
84 x=17 y=8
85 x=15 y=10
86 x=13 y=12
87 x=11 y=14
88 x=16 y=9
89 x=14 y=11
90 x=12 y=13
91 x=17 y=8
92 x=15 y=10
93 x=13 y=12
94 x=11 y=14
......

Мы получаем бесконечный цикл
Значит ответа мы никогда не узнаем

(53.1k баллов)
0

Просто как то странно, к данному примеру даны ответы, а ответа "Решений нет" - нет

0

возможно ошибка в вопросе или цифрах.

0

скорее всего