1) 5*|x|+3=7
5*|x|=7-3
5*|x|=4
|x|=4/5
|x|=0,8
x=±0,8
2) 1,7*|x|+4,9=10
1,7*|x|=10-4,9
1,7*|x|=5,1
|x|=5,1/1,7
|x|=3
x=±3
3) 2,5*|3*y|=15
2,5*3*|y|=15
7,5*|y|=15
|y|=15/7,5
|y|=2
y=±2
4) |2*x-5|=0
2*x-5=0
2*x=5
x=5/2
x=2,5
5)|4*x-3|=0
4*x-3=0
4*x=3
x=3/4
6) |2-3*x|=0
2-3*x=0
2=3*x
3*x=2
x=2/3
7) |4-5*x|=0
4-5*x=0
4=5*x
5*x=4
x=4/5
x=0,8