8% от 1250крб 14% от 180км10% от 12800крб15% от 540 кг30% от 48 с 8,5% от 90 куб.м4,5% от...

0 голосов
21 просмотров

8% от 1250крб
14% от 180км
10% от 12800крб
15% от 540 кг
30% от 48 с
8,5% от 90 куб.м
4,5% от 3,6т
0,5% от 25л
7% от 9,8т
12,5 % от 640км
60% от 860га
6,5% от 84га


Алгебра (50 баллов) | 21 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов

8% от 1250крб = 0,08 × 1250 = 100
14% от 180км = 0,14 × 180 = 25,2
10% от 12800крб = 0,1 × 12800 = 1280
15% от 540 кг = 0,15 × 540 = 81
30% от 48 с = 0,3 × 48 = 14,4
8,5% от 90 куб.м = 0,085 × 90 = 7,65
4,5% от 3,6т = 0,045 × 3,6 = 0,162
0,5% от 25л = 0,005 × 25 = 0,125
7% от 9,8т = 0,07 × 9,8 = 0,686
12,5 % от 640км = 0,125 × 640 = 80
60% от 860га = 0,6 × 860 = 516
6,5% от 84га = 0,065 × 84 = 5,46

(29.4k баллов)