Помогите решить уравнение

0 голосов
25 просмотров

Помогите решить уравнение


image

Алгебра (33 баллов) | 25 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов
Правильный ответ

X^4 - 4x^3 - 2x^2 - 12x + 9 = 0
Уравнения высших порядков удобно решать схемой Горнера.
Возможные рациональные корни: x = a/b, где а - делитель свободного члена, b - делитель старшего коэффициента.
Обозначим y = x^4 - 4x^3 - 2x^2 - 12x + 9
Заметим, что y(0) = 9 > 0
У нас возможные корни x = +-1, +-3, +-9
x | 1 | -4 | -2 | -12 | 9
--------------------------
1 | 1 | -3 | -5 | -17 | -8 < 0; x1 ∈ (0; 1), потому что y(0) > 0; y(1) < 0
-1| 1 | -5 | 3_| -15 | 24 > 0
3 | 1 | -1 | -5 | -27 | -72 < 0
-3| 1 | -7 | 19| -69 | 216 > 0
9 | 1 |_5 | 43| 375| > 0
Проверим еще несколько чисел от 3 (y < 0) до 9 (y > 0)
Числа меньше -3 проверять нет смысла, там будет y > 0
x | 1 | -4 | -2 | -12 | 9
--------------------------
4 | 1 | 0 | -2 | -20 | -71 < 0
5 | 1 | 1 |_3 | _3_| 24 > 0; x2 ∈ (4; 5), потому что y(4) < 0, y(5) > 0
6 | 1 | 2 | 10| 48_| 297 > 0
Дальше проверять смысла нет, все результаты будут больше 0.
Итак, мы получили 2 иррациональных корня: x1 ∈ (0; 1); x2 ∈ (4; 5)
Можно уточнить
y(0,5) = (0,5)^4 - 4(0,5)^3 - 2(0,5)^2 - 12*0,5 + 9 = 2,0625 > 0
y(0,6) = (0,6)^4 - 4(0,6)^3 - 2(0,6)^2 - 12*0,6 + 9 = 0,3456 > 0
y(0,7) = (0,7)^4 - 4(0,7)^3 - 2(0,7)^2 - 12*0,7 + 9 = -1,5119 < 0
x1 ∈ (0,6; 0,7)
y(0,62) = (0,62)^4 - 4(0,62)^3 - 2(0,62)^2 - 12*0,62 + 9 = -0,01435 ≈ 0
x1 ≈ 0,62

y(4,8) = (4,8)^4 - 4(4,8)^3 - 2(4,8)^2 - 12*4,8 + 9 = -6,2064 < 0
y(4,9) = (4,9)^4 - 4(4,9)^3 - 2(4,9)^2 - 12*4,9 + 9 = 8,0641 > 0
x2 ∈ (4,8; 4,9)
y(4,84) = (4,84)^4 - 4(4,84)^3 - 2(4,84)^2 - 12*4,84 + 9 ≈ -0,692 < 0
y(4,85) = (4,85)^4 - 4(4,85)^3 - 2(4,85)^2 - 12*4,85 + 9 ≈ 0,7265 > 0
x2 ∈ (4,84; 4,85)
y(4,845)= (4,845)^4 - 4(4,845)^3 - 2(4,845)^2 - 12*4,845 + 9 ≈ 0,0152 ≈ 0
x2 ≈ 4,845

(320k баллов)