Крупнейшие страны мира по численности

0 голосов
40 просмотров

Крупнейшие страны мира по численности


География (46 баллов) | 40 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов

№СтранаНаселениеДата% от
населения
ЗемлиТип данных
и источник
1 КНР1 362 978 000 15 января 201419.27%Счётчик[1]
2 Индия1 247 543 000 15 января 201417.58%Счётчик[2]
3 США317 320 00015 января 20144.47%Счётчик[3]
4 Индонезия249 866 000 1 июля 20133.47%Оценка[4]
5 Бразилия201 017 060 15 января 20142.94%Счётчик[5]
6 Пакистан185 413 027 15 января 20142.61%Счётчик[6]
7 Нигерия173 615 000 1 июля 20132.45%Оценка[4]
8 Бангладеш152 518 015 16 июля 20122.15%Оценка[7][8]
9 Россия143 608 700 1 ноября 20132.02%Счётчик[9][10]
10 Япония127 325 000 1 июня 20131.79%Счётчик[11]
11 Мексика118 395 054 1 июля 20131.67%Счётчик[12]
12 Филиппины98 752 435 1 декабря 20131.39%Счётчик[13]
13 Вьетнам88 840 000 1 января 20121.25%Счётчик[15]
14 Эфиопия86 613 986 1 июля 20131.22%Счётчик[14]
15 Египет84 618 000 15 января 20141.18%Счётчик[16]
16 Германия80 523 746 1 января 20131.13%Счётчик[17]
17 Иран77 030 436 1 декабря 20131.09%Счётчик[18]

(26 баллов)