(№1) |x| = -3; |x| = 3,9; |y| = 2/3; |y| = -1/5; |m| = -8; |n| = 6; |x| = 0,9; |x| =...

0 голосов
49 просмотров

(№1) |x| = -3; |x| = 3,9; |y| = 2/3; |y| = -1/5; |m| = -8; |n| = 6; |x| = 0,9; |x| = -1;
(№2) |-4,2| + 3 ; |-90| : 15; |2(целых) 5/6| - 1/3; |-100| + 5,4 : 3; 7(целых) 2/9 - | - 4(целых) 1/3|; 16,9 - |3,5| * 2/7; СРОЧНО - ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!


Математика (556 баллов) | 49 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов

(№1)|x| = -3 (невозм, любое число в модуле положительно).
 |x| = 3,9, х = 3,9; -3,9
|y| = 2/3, у=2/3; -3/3
|y| = -1/5 (невозм, любое число в модуле положительно).
|m| = -8 (невозм, любое число в модуле положительно).
|n| = 6, n=6, -6
|x| = 0,9, х=0,9; -0,9
|x| = -1 (невозм, любое число в модуле положительно).
(№2)
 |-4,2| + 3
= 4,2+3=7,2
 |-90| : 15=90:15=6
|2(целых) 5/6| - 1/3= 2(целых) 5/6-1/3 = 2,5
|-100| + 5,4 : 3 = 100+5,4/3 = 100+1,8 = 101,8
7(целых) 2/9 - | - 4(целых) 1/3| = 7(целых) 2/9 - 4(целых) 1/3 = 26/9 = 2 (целых) 8/9
16,9 - |3,5| * 2/7 = 16,9 - 3,5 * 2/7 = 16, 9-1=15.9
В расчётах могу ошибиться(






















(3.4k баллов)
0

Спасибо огромное!!!