1)0,2 от 155= 2)3,25 от 400= 3)0,008 от 2000= 4)1,2 от 0,65= 5)1% от 35,6= 6)25% от 64,4= 7)3,2% от 0,5= 8)120% от 35,5=
1)0,2 от 155= 31
2)3,25 от 400= 1300
3)0,008 от 2000= 16
4)1,2 от 0,65= 0,78
5)1% от 35,6= 0,356
6)25% от 64,4= 16,1
7)3,2% от 0,5= 0,016
8)120% от 35,5=42,6