1. 110₂ = 6₁₀ ; 1001₂ = 9₁₀ ; (6,9)
2. 110₂ = 6₁₀ ; 1000₂ = 8₁₀ ; (6,8)
3. 111₂ = 7₁₀ ; 111₂ = 7₁₀ ; (7,7)
4. 1001₂ = 9₁₀ ; 111₂ = 7₁₀ ; (9,7)
5. 1010₂ = 10₁₀ ; 1000₂ = 8₁₀ ; (10,8)
6. 1010₂ = 10₁₀ ; 1011₂ = 11₁₀ ; (10,11)
7. 1000₂ = 8₁₀ ; 1100₂ = 12₁₀ ; (8,12)
8. 110₂ = 6₁₀ ; 1011₂ = 11₁₀ ; (6,11)
9. 100₂ = 4₁₀ ; 1011₂ = 11₁₀ ; (4,11)
В скобочках указаны координаты вида (X.Y)