1)Евразия(54 000 000 км^2)
2)Африка(30 370 000 км^2)
3)Северная Америка(24 490 000 км^2)
4)Южная Америка(17 840 000 км^2)
5)Антарктида (13 720 000 км^2)
6)Австралия (7 600 000 км^2)
Океаны:
1)Тихий океан (178 680 000 км^2)
2)Атлантический(91 660 000км^2)
3)Индийский(76 170 000 км^2)
4)Южный(20 320 000 км^2)
5)Северный ледовитый(14 750 000 км^2)