№88
а) 5% от числа: 300 6 25
1) 5% от 300 = 300 * 5 : 100 = 15
2) 5% от 6 = 6 * 5 : 100 = 0,3
3) 5% от 25 = 25 * 5 : 100 = 1,25
б) 75% от числа: 20 400 0,2
1) 75% от 20 = 20 * 75 : 100 = 15
2) 75% от 400 = 400 * 75 : 100 = 300
3) 75% от 0,2 = 0,2 * 75 : 100 = 0,15
в) 120% от числа: 80 2 100
1) 120% от 80 = 80 * 120 : 100 = 96
2) 120% от 2 = 2 * 120 : 100 = 2,4
3) 120% от 100 = 100 * 120 : 100 = 120
г) 0,9% от числа: 7 60 0,4
1) 0,9% от 7 = 7 * 0,9 : 100 = 0,063
2) 0,9% от 60 = 60 * 0,9 : 100 = 0,54
3) 0,9% от 0,4 = 0,4 * 0,9 : 100 = 0,0036
№89
а) его 20% равны: 16 8 4
1) 20% равны 16 = 16:20*100 = 80
2) 20% равны 8 = 8:20*100 = 40
3) 20% равны 4 = 4:20*100 = 20
б) его 45% равны: 9 180
1) 45% равны 9 = 9:45*100 = 20
2) 45% равны 180 = 180:45*100 = 400
в) его 110% равны: 44 5,5
1) 110% равны 44 = 44:110*100 = 40
2) 110% равны 5,5 = 5,5:110*100 = 5
г) его 1,5% равны: 120 2,25
1) 1,5% равны 120 = 120:1,5*100 = 8000
2) 1,5% равны 2,25 = 2,25:1,5*100 = 150
№90
а) 2 от 5 = 5*2:100 = 0,1
б) 16 от 25 = 25*16:100 = 4
в) 7 от 3 = 3*7:100 = 0,21