Срочно!!!!!!!!! ИНФОРМАТИКАВторое и третье задание!!!!2)программа обрабатывает одномерный...

0 голосов
1.7k просмотров

Срочно!!!!!!!!! ИНФОРМАТИКАВторое и третье задание!!!!2)программа обрабатывает одномерный целочисленный массив dat :70,80,90,100,80,40,40,70,80,90.


image

Информатика (31 баллов) | 1.7k просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов
Правильный ответ

2. dat = [70, 80, 90, 100, 80, 40, 40, 70, 80, 90]

k=1; dat[1] =70 < 70 : No; s=0; m=0.

k=2; dat[2] = 80 < 70 : No; s=0; m=0.

k=3; dat[3] = 90 < 70 : No; s=0; m=0.

k=4; dat[4] = 100 < 70 : No; s=0; m=0.

k=5; dat[5] = 80 < 70 : No; s=0; m=0.

k=6; dat[6] = 40 < 70 : Yes; s=40; m=1.

k=7; dat[7] = 40 < 70 : Yes; s=80; m=2.

k=8; dat[8] = 70 < 70 : No; s=80; m=2.

k=9; dat[9] = 80 < 70 : No; s=80; m=2.

k=10; dat[10] = 90 < 70 : No; s=80; m=2.

Заполнять таблицу надо именно в таком порядке: сначала пишешь k, потом Yes или No в широкую ячейку с условием, потом вычисляешь сумму s и счётчик m.

3.

i = 1; a[2*1-1] = a[1] = 1; a[2*1] = a[2] = 1*1 = 1

i = 2; a[2*2-1] = a[3] = 2; a[2*2] = a[4] = 2*2 = 4

i = 3; a[5] = 3; a[6] = 3*3 = 9

i = 4; a[7] = 4; a[8] = 4*4 = 16

i = 5; a[9] = 5; a[10] = 5*5 = 25

Таблица:

i : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10

a[i] : 1 ; 1 ; 2 ; 4 ; 3 ; 9 ; 4 ; 16 ; 5 ; 25

(320k баллов)