Самая густонаселеная и развитая страна в Европе в XVI веке

0 голосов
50 просмотров

Самая густонаселеная и развитая страна в Европе в XVI веке


История (12 баллов) | 50 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов

Ответ:

Список

№Название страны▲/▼НаселениеДата

1  Россия[1]▲146 804 3721 января 2017[2]

2  Германия▲82 800 0001 января 2017[3]

3  Великобритания▲65 808 5731 января 2017[3]

4  Франция[4]▲67 024 4591 января 2017[5]

5  Италия▼60 589 4451 января 2017[6]

6  Испания▲46 528 9661 января 2017[3]

7  Украина[7]▼42 482 0001 июня 2017[8]

8  Польша▲37 972 9641 января 2017[3]

9  Румыния▼19 638 3091 января 2017[3]

10  Нидерланды▲17 081 5071 января 2017[3]

11  Греция▼10 757 2931 января 2017[3]

12  Португалия▼10 309 5731 января 2017[3]

13  Бельгия▲11 365 8341 января 2017[3]

14  Чехия▲10 578 8201 января 2017[3]

15  Швеция▲9 995 1531 января 2017[3]

16  Венгрия▼9 797 5611 января 2017[3]

17  Белоруссия▲9 504 7041 января 2017[9]

18  Австрия▲8 772 8651 января 2017[3]

19  Швейцария▲8 417 7001 января 2017[3]

20  Болгария▼7 101 8591 января 2017[3]

21  Сербия[10]▼7 040 2721 января 2017[11]

22  Дания▲5 748 7691 января 2017[3]

23  Финляндия▲5 503 2971 января 2017[3]

24  Словакия▲5 435 3431 января 2017[3]

25  Норвегия▲5 258 3171 января 2017[3]

26  Ирландия▲4 774 8331 января 2017[3]

27  Хорватия▼4 154 2131 января 2017[3]

28  Босния и Герцеговина▼3 509 7281 января 2017[3]

29  Молдавия[12]▼3 553 1001 января 2016[13]

30  Литва▼2 847 9041 января 2017[14]

31  Албания▼2 876 5911 января 2017[15]

32  Северная Македония▲2 073 7021 января 2017[16]

33  Словения▲2 065 8951 января 2017[3]

34  Латвия▼1 950 1161 января 2017[17]

Республика Косово[18]▼1 771 6041 января 2016[19]

35  Эстония▼1 315 6351 января 2017[20]

36  Черногория▲622 2181 января 2016[21]

37  Люксембург▲590 6671 января 2017[3]

Приднестровье[22]▼475 66514 октября 2015[23]

38  Мальта▲440 4331 января 2017[3]

39  Исландия▲338 3491 января 2017[3]

40  Андорра▲73 1051 января 2017[24]

41  Монако▼37 5501 июля 2016[25]

42  Лихтенштейн▲37 8151 января 2017[3]

43  Сан-Марино▲33 1961 января 2017[25]

44  Ватикан▬8001 июля 2016[25]

Объяснение:

(24 баллов)