Ответ:
Суточные температурные рекорды
Максимумы Минимумы
+36,5 °C (10 августа 1992 года)−33,3 °C (1 февраля 1956 года)
+36,3 °C (30 июля 1994 года)−32,5 °C (31 января 1956 года)
+35,5 °C (4 августа 2014 года)−30,4 °C (8 февраля 1956 года)
+35,3 °C (29 июля 1994 года)−30,1 °C (11 января 1950 года)
+35,0 °C (3 августа 2014 года)−29,0 °C (12 января 1950 года)
+34,7 °C (12 июля 1959 года)−28,9 °C (4 января 1979 года)
+34,6 °C (31 июля 1994 года)−27,7 °C (29 января 1987 года)
+34,6 °C (17 июля 2007 года)−27,4 °C (7 января 2003 года)
+34,6 °C (8 августа 2015 года)−27,2 °C (8 января 1987 года)
+34,3 °C (29 июля 2014 года)−26,9 °C (18 января 1963 года)
+34,0 °C (10 июля 1959 года)−26,7 °C (10 января 1950 года)
+34,0 °C (28 июля 1994 года)−26,3 °C (9 февраля 1956 года)
+33,8 °C (1 сентября 2015 года)−26,2 °C (11 февраля 1956 года)
+33,8 °C (16 августа 1989 года)−26,1 °C (19 января 1963 года)
+33,8 °C (17 июля 2010 года)−26,1 °C (3 января 1979 года)
+33,7 °C (25 июля 1963 года)−26,0 °C (30 января 1956 года)
+33,5 °C (13 июля 1959 года)−25,6 °C (31 декабря 1969 года)
Рекорды осадков по месяцам
Максимумы Минимумы
240 мм (август 1957 года)1 мм (апрель 2009 года)
225 мм (октябрь 1974 года)2 мм (февраль 1972 года)
214 мм (июль 2011 года)2 мм (август 2002 года)
188 мм (ноябрь 1970 года)4 мм (март 2011 года)
167 мм (январь 2007 года)6 мм (декабрь 1968 года)
166 мм (сентябрь 1978 года)7 мм (июнь 1969 года)
157 мм (июнь 1981 года)7 мм (май 1978 года)
144 мм (декабрь 1967 года)9 мм (октябрь 1951 года)
137 мм (май 2007 года)9 мм (январь 1997 года)
113 мм (март 1994 года)10 мм (июль 1994 года)
109 мм (февраль 1958 года)13 мм (сентябрь 2005 года)
91 мм (апрель 1950 года)16 мм (ноябрь 1959 года)
Объяснение: