Dda026111Середнячок
1 столбик
25 • 76 • 4 =(25• 4) • 76 = 7.600
50 • 43 • 20 =(50 • 20) • 43 = 43.000
8 • 30 • 125 = (125 • 8) • 30 = 30.000
200• 32 • 5 =(200 • 8) • 30 = 32.000
2 столбик
125 • 57 • 8 =(125 • 8) • 57= 57.000
40 • 49 • 25 =(40 • 25) • 49 = 49.000
25 • 83 • 4 =(25 • 4) • 83 = 8.300
20 • 94 • 5 =(20 • 5) • 94 = 9.400
3 столбик
20 • 77 • 50 =(20• 50) • 77 = 77.000
80 • 63 • 125 =(125 • 80) • 63 = 630.000
16 • 40 • 5 = (40 • 5) • 16 = 3.200
50 • 87 • 2 = (50 • 2 ) • 87 = 8.700
Я получила 5