Если последние столбик (1 1/2) это один с половиной, то
600 400 180 25 5 1 1/2 1/4 2/5 1 1/2
360 240 108 15 3 3/5 0,3 6/25 6/25 0,9
120 120 36 5 1 1/5 0,2 2/25 1/25 0,3
600 200 90 12,5 2,5 1/2 1/4 1/5 0,1 3/4
6 4 1,8 0,25 0,05 0,01 1/200 1/400 1/250 3/200
60 40 18 2,5 1/2 0,1 1/20 1/40 2/50 3/20
120 80 36 5 1 1/5 0,1 1/20 2/25 0,3
150 100 45 6,25 1,25 1/4 1/8 1/16 0,1 3/8
Ура!)