Помогите пж даю 35 баллов. Надо на координатной площади разместить координаты, должна получиться какаято фигура.
1 задание:
(0;6), (6;8), (6;10), (8;8),
(10;8), (12;6), (12;8),
(13;6), (14;6), (14;8),
(16;6), (16;4), (12;2),
(10;2), (6;0), (6;-6),
(2;-6), (2;-2), (-6;-2),
(-6;-6), (-10;-6), (-10;4)
(-9;5), (-11;5), (-8;6), (0;6)
Отдельно:
(9;5), (10;5), (10;6), (9;6), (9;5)
2 задание:
(-3;7), (-4;6), (-3;4), (-4;3),
(-5;3), (-6;4), (-8;5),
(-12;3), (-10;3), (-9;2),
(-7;1), (-8;0), (-12;-2),
(-12;-3), (-4;-13), (-6;-5),
(-2;-3),(0;-3), (2;-2),
(12;-9), (6;-2), (15;-2),
(4;1),(2;2),(1;4),
(9;7), (-3;7),
Отдельно: (-8;4)
3 задание
(1;12), (0;11),(-2;10), (-3;9), (-6;9), (-6;8),
(-3;8), (-2;7), (0;7), (1;8), (1;7), (-3;-2),
(-3;-6), (0;-8), (0;-11), (-1;-12), (-3;-12),
(-4;-11), (-4;-9), (-3;-9), (-3;-11), (-2;-10),
(-2;-8), (-5;-8), (-6;-9), (-6;-12), (-4;-14),
(1;-14),(2;-12), (2;-9), (3;-8), (3;1), (4;2),
(4;9), (2;11),(1;11), (1;12).
Отдельно: (-1;9)