Помогите решить!!! Решается оценка по Математике, дали домашку, а как решить не знаю,...

0 голосов
52 просмотров

Помогите решить!!! Решается оценка по Математике, дали домашку, а как решить не знаю, меня не было на этой теме, я болел


image

Математика (15 баллов) | 52 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов
Правильный ответ

Метод Гаусса

\left(\begin{array}{cccc}2&-3&1\\3&2&-2\\1&3&3\end{array}\right| \left \begin{array}{cccc}1\\-6\\15\end{array}\right) = \left(\begin{array}{cccc}1&3&3\\3&2&-2\\2&-3&1\end{array}\right| \left \begin{array}{cccc}15\\-6\\1\end{array}\right) =\\

=\left(\begin{array}{cccc}1&3&3\\0&1& \frac{11}{7}\\0&-9&-5\end{array}\right| \left \begin{array}{cccc}15\\-51\\-29\end{array}\right) = \left(\begin{array}{cccc}1&3&3\\0&1&\frac{11}{7}\\0&1&\frac{5}{9}\end{array}\right| \left \begin{array}{cccc}15\\ \frac{51}{7}\\\frac{29}{9}\end{array}\right) =\\

=\left(\begin{array}{cccc}1&3&3\\0&1&\frac{11}{7}\\0&0&\frac{64}{63}\end{array}\right| \left \begin{array}{cccc}15\\ \frac{51}{7}\\\frac{256}{63}\end{array}\right) = \left(\begin{array}{cccc}1&3&3\\0&1&\frac{11}{7}\\0&0&1\end{array}\right| \left \begin{array}{cccc}15\\ \frac{51}{7}\\4\end{array}\right) =\\

=\left(\begin{array}{cccc}1&3&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right| \left \begin{array}{cccc}3\\1\\4\end{array}\right) = \left(\begin{array}{cccc}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right| \left \begin{array}{cccc}0\\1\\4\end{array}\right)

Метод Крамера.

\Delta = \left|\begin{array}{ccc}2&-3&1\\3&2&-2\\1&3&3\end{array}\right|=2\cdot2\cdot3+(-3)\cdot(-2)\cdot1+3\cdot3\cdot1-1\cdot2\cdot1-\\-(-3)\cdot3\cdot3-(-2)\cdot3\cdot2=12+6+9-2+27+12=64; \\

\Delta_1= \left|\begin{array}{ccc}1&-3&1\\-6&2&-2\\15&3&3\end{array}\right|=1\cdot2\cdot3+(-3)\cdot(-2)\cdot15+\\+(-6)\cdot3\cdot1-1\cdot2\cdot15-(-3)\cdot(-6)\cdot3-(-2)\cdot3\cdot1=\\=6+90-18-30-54+6=0; \\

\Delta_2 = \left|\begin{array}{ccc}2&1&1\\3&-6&-2\\1&15&3\end{array}\right|=2\cdot(-6)\cdot3+1\cdot(-2)\cdot1+\\+3\cdot15\cdot1-1\cdot(-6)\cdot1-1\cdot3\cdot3-(-2)\cdot15\cdot2=\\=-36-2+45+6-9+60=64, \\

\Delta_3 = \left|\begin{array}{ccc}2&-3&1\\3&2&-6\\1&3&15\end{array}\right|=2\cdot2\cdot15+(-3)\cdot(-6)\cdot1+3\cdot3\cdot1-\\-1\cdot2\cdot1-(-3)\cdot3\cdot15-(-6)\cdot3\cdot2=\\=60+18+9-2+135+36=256,\\

x_1= \frac{\Delta_1}{\Delta}=\frac{0}{64}=0, x_2= \frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{64}{64}=1, x_3= \frac{\Delta_3}{\Delta}=\frac{256}{64}=4.

(93.5k баллов)
0

спасибо большое:)

0

А что это за черта, в центре скобок?

0

просто черта

0

это расширенная матрица системы

0

чертой отделяется столбец свободных членов

0

Ясно

0

Спасибо еще раз