Будем рассматривать последовательно.
В диапазоне 100 чисел с 1 до 100 есть 19 чисел, которые содержат цифру 7 (это числа 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 97). Значит из диапазона чисел с 1 до 100 Никита выписал количество чисел = 100-19=81
В диапазоне 100 чисел с 101 до 200 есть 19 чисел, которые содержат цифру 7 (это числа 107, 117, 127, 137, 147, 157, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 187, 197). Значит из диапазона чисел с 101 до 200 Никита выписал количество чисел = 100-19=81
В диапазоне 100 чисел с 201 до 300 есть 19 чисел, которые содержат цифру 7 (это числа 207, 217, 227, 237, 247, 257, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 287, 297). Значит из диапазона чисел с 201 до 300 Никита выписал количество чисел = 100-19=81
В диапазоне 100 чисел с 301 до 400 есть 19 чисел, которые содержат цифру 7 (это числа 307, 317, 327, 337, 347, 357, 367, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 387, 397). Значит из диапазона чисел с 301 до 400 Никита выписал количество чисел = 100-19=81
В диапазоне 100 чисел с 401 до 500 есть 19 чисел, которые содержат цифру 7 (это числа 407, 417, 427, 437, 447, 457, 467, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 487, 497). Значит из диапазона чисел с 401 до 500 Никита выписал количество чисел = 100-19=81
В диапазоне 100 чисел с 501 до 600 есть 19 чисел, которые содержат цифру 7 (это числа 507, 517, 527, 537, 547, 557, 567, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 587, 597). Значит из диапазона чисел с 501 до 600 Никита выписал количество чисел = 100-19=81
В диапазоне 100 чисел с 601 до 700 есть 20 чисел, которые содержат цифру 7 (это числа 607, 617, 627, 637, 647, 657, 667, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 687, 697, 700). Значит из диапазона чисел с 601 до 700 Никита выписал количество чисел = 100-20=80
В диапазоне 100 чисел с 701 до 800 есть 99 чисел, которые содержат цифру 7 (это числа с 701 по 799 включительно). Значит из диапазона чисел с 701 до 800 Никита выписал количество чисел = 100-99=1
В диапазоне 100 чисел с 801 до 900 есть 19 чисел, которые содержат цифру 7 (это числа 807, 817, 827, 837, 847, 857, 867, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 887, 897). Значит из диапазона чисел с 801 до 900 Никита выписал количество чисел = 100-19=81
В диапазоне 100 чисел с 901 до 1000 есть 19 чисел, которые содержат цифру 7 (это числа 907, 917, 927, 937, 947, 957, 967, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 987, 997). Значит из диапазона чисел с 901 до 1000 Никита выписал количество чисел = 100-19=81
В диапазоне 50 чисел с 1001 до 1050 есть 5 чисел, которые содержат цифру 7 (это числа 1007, 1017, 1027, 1037, 1047). Значит из диапазона чисел с 1001 до 1050 Никита выписал количество чисел = 50-5=45
На этом этапе Никита уже выписал количество чисел = 81 ( с диапазона чисел от 1 до 100) + 81 ( с диапазона чисел от 101 до 200) + 81 ( с диапазона чисел от 201 до 300) + 81 ( с диапазона чисел от 301 до 400) + 81 ( с диапазона чисел от 401 до 500) + 81 ( с диапазона чисел от 501 до 600) + 80 ( с диапазона чисел от 601 до 700) + 1 ( с диапазона чисел от 701 до 800)+ 81 ( с диапазона чисел от 801 до 900) + 81 ( с диапазона чисел от 901 до 1000) + 45 ( с диапазона чисел от 1001 до 1050) = 774 числа
Тогда 775 - е число - это 1051
776-е число - это 1052
777-е число - это 1053.
Ответ: последним Никита записал число 1053