Андрей Придумкин решил украсить а кабинете геометрии стену узором из прямоугольников, которые не касаются друг с другом даже углами и имеют размеры (в ширину или в высоту) не менее двух клеточек. он приготовил себе схему-заготовку, в которой числа подсказывают сколько клеток в соответствующей строке или столбике надо закрасить. Используя схему Андрея, отгадайте какой узор он хотел нарисовать. и крестиками зачеркните выбранные вами на схеме клетки ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___6
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___6
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___2
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___3
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___7
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___4
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___4
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___0
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___2
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___2
0 2 4 4 2 4 5 3 6 6
P.S. попытался изобразить этот план-заготовку, по вертикали и горизонтали 10х10 клеток