8 и 28 8=2х2х2, 28=7х2х2
16 И 20 16=2х2х2х2, 20=2х5х2
12 И 20 12=2х3х2 20=2х5х2
20 И 28 20=2х5х2 28=7х2х2
26 И 45 26=2х13 45=5х2х2х2
27 И 45 27=3х3х3 45=5х2х2х2
18 и 27 18=3х3х2 27=3х3х3
18 и 45 18=3х3х2 45=5х2х2х2
160 и 200 2х2х2х2х5х2 200=2х5х2х2х5
120 и 200 120=3х2х2х5х2 200=2х5х2х2х5