Помогите с программой ** Паскале. Сложение двумерных массивов. Сложение элементов первого...

0 голосов
31 просмотров

Помогите с программой на Паскале. Сложение двумерных массивов.
Сложение элементов первого с элементами второго. При этом в первом массиве порядок элементов нормальный, а во втором - задом наперед.
Версия паскаля не имеет значения) я пользуюсь "АВС" и Турбо-паскалем


Информатика (81 баллов) | 31 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов
Правильный ответ
PascalABC.Net
const
  m=8;
  n=11;
var
  a,b,c:array[1..m,1..n] of integer;
  i,j:integer;
begin
  Randomize;
  Writeln('Исходный массив A');
  for i:=1 to m do
  begin
    for j:=1 to n do
    begin
      a[i,j]:=Random(51)-25;
      Write(a[i,j]:4)
    end;
    Writeln
  end;
  Writeln('Исходный массив B');
  for i:=1 to m do
  begin
    for j:=1 to n do
    begin
      b[i,j]:=Random(41)-20;
      Write(b[i,j]:4)
    end;
    Writeln
  end;
  Writeln('Результирующий массив С');
  for i:=1 to m do
  begin
    for j:=1 to n do
    begin
      c[i,j]:=a[i,j]+b[m-i+1,n-j+1];
      Write(c[i,j]:4)
    end;
    Writeln
  end
end.

Тестовое решение:
Исходный массив A
 -23 -14  -9   0 -13 -13  14  18   9  16  15
  -3  21  -4  24 -23  -9  19   9 -16 -14  23
  17 -25 -19 -25   8  -7  10 -23  -6 -23 -20
 -20  -3   9  12   6 -17   3 -24   5 -25 -11
  18 -21  -4 -20 -22  19   5 -15 -23  14  -2
 -20  -5 -10  -7 -14   4  -4 -18   7  -3  13
  -8  15  24 -10 -10  11  11 -20 -18   6  23
   2 -17 -23   5   2 -11  17  -3 -16  25  -8
Исходный массив B
   6  -6 -10  -3 -10  18  19   4  -3  -5  14
 -17  10   5 -15  11   2  16   0  18   5  14
 -14  15 -14  -7   6 -18 -15  -7 -13 -10  11
 -20 -14   5 -19  16  -1  11 -15   2 -13   3
   8 -18  -8  19  -4   1  -9   2   7 -18   9
  12 -12  -4  -9  17  -8  17  -1 -16 -13   4
  -7  10  -1   0   9   7  -3   9  12 -18   6
   3 -14 -17 -19   8   6   5 -18   6   3   8
Результирующий массив С
 -15 -11  -3 -18  -8  -7  22  -1  -8   2  18
   3   3   8  33 -26  -2  28   9 -17  -4  16
  21 -38 -35 -26  25 -15  27 -32 -10 -35  -8
 -11 -21  16  14  -3 -16  -1  -5  -3 -43  -3
  21 -34  -2 -35 -11  18  21 -34 -18   0 -22
  -9 -15 -23 -14 -29 -14   2 -25  -7  12  -1
   6  20  42 -10   6  13  22 -35 -13  16   6
  16 -22 -26   9  21   7   7  -6 -26  19  -2

(142k баллов)