3 целых 4/5 - 2/3 9 целых 1/2-4 целых 3/8 25 целых 7/32 -21 целая 1 /24 19 целых 7/20 - 9...

0 голосов
32 просмотров

3 целых 4/5 - 2/3
9 целых 1/2-4 целых 3/8
25 целых 7/32 -21 целая 1 /24
19 целых 7/20 - 9 целых 1 /30
73 целых 5 /24 -58 целых 19/ 36
91 целая 37/54 - 47 целы 11/45
47 целых 163 /210 -39 целых 32/105
109 целых 22/ 25 - 101 целая 83/250


Математика (53 баллов) | 32 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов
Правильный ответ

3 4/5 - 2/3=3 12/15 - 10/15=3 2/15

9 1/2 - 4 3/8=9 4/8 - 4 3/8=5 1/8

25 7/32 - 21 1/24=25 21/96 - 21 4/96=4 17/96

19 7/20 - 9 1/30=19 21/60 - 9 2/60=10 19/60

73 5/24 - 58 19/36=73 15/72 - 58 38/72=72 87/72 - 58 38/72=14 49/72

91 37/54 - 47 11/45=91 185/270 - 47 66/270=44 119/270

47 163/210 - 39 32/105=47 163/210 - 39 64/210=8 99/210=8 33/70

109 22/25 - 101 83/250=109 220/250 - 101 83/250=8 137/250

(322k баллов)