А)
а х буква
0,1 2,1 П х=0,1+0,6+1,4=2,1
0,2 2,2 А х=0,2+0,6+1,4=2,2
0,3 0,89 Р х=0,3+0,6-0,01=0,89
0,5 1,09 О х=0,5+0,6-0,01=1,09
1,8 2,39 Д х=1,8+0,6-0,01=2,39
2,4 2,99 И х=2,4+0,6-0,01=2,99
3,2 3,79 Я х=3,2+0,6-0,01=3,79
б)
а х буква
0,5 12,47 П х=0,5-0,3+8,7+3,6-0,03=12,47
1,1 13,07 С х=1,1-0,3+8,7+3,6-0,03=13,07
2,3 14,27 Е х=2,3-0,3+8,7+3,6-0,03=14,27
3,9 7,52 В х=3,9-0,3+8,7-4,8+0,02=7,52
4,2 7,82 Д х=4,2-0,3+8,7-4,8+0,02=7,82
5,6 11,7 О х=5,6-0,3+8,7-4,8+2,5=11,7
7,5 13,6 Н х=7,5-0,3+8,7-4,8+2,5=13,6
8,9 15 И х=8,9-0,3+8,7-4,8+2,5=15
10 16,1 М х=10-0,3+8,7-4,8+2,5=16,1
в)
а х буква
0,8 5,79 Д х=0,8+2,5+1,4+1,09=5,79
1,7 4,59 Е х=1,7+2,5+1,4-1,01=4,59
3,6 6,49 Т х=3,6+2,5+1,4-1,01=6,49
3,9 5,82 Е х=3,9+2,5-2,08+1,5=5,82
4,5 6,42 К х=4,5+2,5-2,08+1,5=6,42
5,0 6,92 Т х=5,0+2,5-2,08+1,5=6,92
6,1 2,82 И х=6,1+2,5-2,08-3,7=2,82
7,3 4,02 В х=7,3+2,5-2,08-3,7=4,02